| Tipo
|
Nombre Trek
|
Lugar
|
Días
|
Km.
|
Des.
|
Des.
|
Nivel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ascensiones |
1. Aneto |
Huesca |
1 |
14 |
1.500 m. |
1.500 m. |
Alto |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Cabezo de las Cruces | Castellón | 1 | 725 m. | 725 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|||
| 3. Canigó desde Cortalets | Francia | 1 | 8 | 630 m. | 630 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Canigó desde Marialles | Francia | 1 | 1.100 m. | 1.100 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 5. Carlit | Francia | 1 | 15 | 900 m. | 900 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. Castillo de Montgrí | Girona | 1 | 3 | 370 m. | 370 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. Coma d´Or | Francia | 1 | 16 | 1.000 m. | 1.000 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. Coma Pedrosa | Andorra | 1 | 15 | 1.400 m. | 1.400 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. Comabona | Girona | 1 | 7 | 580 m. | 580 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. El Puigllançada - Els prats de la Molina | Girona | 1 | 12 | 650 m. | 650 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. El Roc de la Calm | Francia | 1 | 6 | 300 m. | 300 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12. Huayna Picchu | Perú | 1 | 900 m. | 900 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 13. La Tossa Plana de Lles | Girona | 1 | 13 | 966 m. | 966 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14. Les Agudes | Girona | 1 | 12 | 644 m. | 644 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15. Matagalls desde Collformic | Barcelona | 1 | 3 | 637 m. | 637 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16. Matagalls desde Sant Marçal Montseny | Barcelona | 1 | 8 | 600 m. | 600 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17. Moixeró y Penyes Altes | Girona | 1 | 680 m. | 680 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|||
| 18. Monasterio de Montserrat - Sant Jeroni | Barcelona | 1 | 7 | 250 m. | 250 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19. Monte Perdido | Huesca | 1 | 1.200 m. | 1.200 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 20. Monturull y Perafita | Lleida | 1 | 10 | 815 m. | 815 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21. Mulhacén | Granada | 2 | 24 | 2.000 m. | 2.000 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
||
| 22. Pedraforca | Barcelona | 1 | 7 | 1.000 m. | 1.000 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23. Peñagolosa | Castellón | 1 | 3 | 300 m. | 300 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24. Pic de la Colilla | Girona | 1 | 10 | 700 m. | 700 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25. Pic de la Dona | Girona | 1 | 7 | 600 m. | 600 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26. Pic de la Tossa | Francia | 1 | 12 | 800 m. | 800 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
||
| 27. Pic de Nou Fonts | Girona | 1 | 12 | 900 m. | 900 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28. Pic del Dormidor | Girona | 1 | 6 | 350 m. | 350 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
||
| 29. Pic Negre d´Envalira | Andorra | 1 | 10 | 770 m. | 770 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30. Pic Negre d´Envalira desde Porta | Andorra | 1 | 1.200 m. | 1.200 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 31. Pica d´Estats | Lleida | 1 | 14 | 1.300 m. | 1.300 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32. Pico Ruivo | Portugal | 1 | 7 | 270 m. | 270 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33. Puig de Costabona | Girona | 1 | 10 | 780 m. | 780 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
||
| 34. Puig de Sant Miquel de les Formigueres | Girona | 1 | 9 | 304 m. | 304 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
||
| 35. Puig Pedros desde Refugi de Manliu | Girona | 1 | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 36. Puigmal desde Err-Puigmal | Girona | 1 | 900 m. | 900 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 37. Puigmal desde Fontalba | Girona | 1 | 15 | 1.000 m. | 1.000 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38. Taga | Girona | 1 | 1.100 m. | 1.100 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 39. Taga desde Pardines | Girona | 1 | 12 | 716 m. | 716 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40. Tagamanent | Barcelona | 1 | 18 | 726 m. | 726 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41. Teide | Tenerife | 1 | 16 | 1.300 m. | 1.300 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42. Torreneules y La Coma del Clot | Girona | 1 | 900 m. | 900 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|||
| 43. Turó del Home | Barcelona | 1 | 5 | 586 m. | 586 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44. Vesubio - Nápoles | Italia | 1 | 5 | 200 m. | 200 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|||
|
Buceo |
45. Parque Nacional de Bunaken |
Indonesia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Grandes Rutas |
46. Camino de Fisterra-Muxía |
A Coruña |
4 |
118 |
|
|
Medio |
|
|
|
|
|
|
|
| 47. Camino de Santiago (Camino Francés) | España | 32 | 797 | Alto |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 48. Camino del Inca | Perú | 4 | 50 | 3.000 m. | 2.500 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49. Carros de Foc | Lleida | 7 | 64 | 3.122 m. | 3.462 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50. Cavalls del vent | Girona | 7 | 67 | 2.890 m. | 4.400 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51. Estels del Sud | Tarragona | 4 | 1.600 m. | 1.500 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 52. GR-20 Córcega | Francia | 15 | 175 | 11.320 m. | 11.377 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
||
| 53. La Ruta dels Refugis | Tarragona | 4 | 78 | 2.800 m. | 2.800 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
||
| 54. Santa Cruz - Llanganuco | Perú | 4 | 51 | 2.500 m. | 2.500 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
||
| 55. Tour del Cervino | Suiza | 8 | 150 | 7.500 m. | 11.000 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
||
| 56. Tour del Mont-Blanc | Francia | 7 | 98 | 6.538 m. | 6.190 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Himalaya |
57. Ladakh - Lamayuru a Chiling |
India |
6 |
66 |
3.330 m. |
3.515 m. |
Alto |
|
|
|
|
|
||
| 58. Santuario de los Annapurnas | Nepal | 9 | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 59. Valle de Lantang y Lago de Gosaikund | Nepal | 14 | 90 | 5.870 m. | 6.120 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
||
| 60. Valle del Khumbu - Kalla Pattar | Nepal | 12 | 94 | 3.485 m. | 3.420 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
||
|
Canarias/Madeira |
61. Fuerteventura |
Las Palmas |
6 |
87 |
1.100 m. |
1.100 m. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 62. Gran Canaria | Las Palmas | 3 | 33 | 2.000 m. | 2.000 m. |
|
|
|
|
|
|
|||
| 63. La Gomera | Sta. Cruz Tenerife | 7 | 55 | 2.695 m. | 2.695 m. |
|
|
|
|
|
|
|||
| 64. La Palma | Sta. Cruz Tenerife | 5 | 91 | 4.150 m. | 4.950 m. |
|
|
|
|
|
|
|||
| 65. Lanzarote | Las Palmas | 9 | 88 | 1.925 m. | 1.925 m. |
|
|
|
|
|
|
|||
| 66. Madeira | Portugal | 10 | 115 | 2.265 m. | 2.265 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 67. Tenerife | Sta. Cruz Tenerife | 3 | 28 | 1.900 m. | 1.900 m. |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Otros |
68. Amazonas |
Perú |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 69. Bulgaria | Bulgaria | 4 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 70. Castillo de Villamalefa | Castellón | 9 | 56 | 1.100 m. | 600 m. |
|
|
|
|
|
|
|||
| 71. Costa Rica | Costa Rica | 7 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 72. Gran Cañon del Colorado | Arizona EEUU | 3 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 73. Grecia | Grecia | 7 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 74. Islas Ballestas - Perú | Perú | 1 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 75. Marruecos | Marruecos | 3 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 76. Noruega | Noruega | 6 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 77. País Dogón | Mali y Burkina Faso | 1 | Alto |
|
|
|
|
|
||||||
| 78. Parque Nacional de Yosemite | California EEUU | 4 | Medio |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 79. Parque Natural de la Sierra de Espadán | Castellón | 3 |
|
|
|
|
|
|
||||||
| 80. Parque Natural del Desert de les Palmes | Castellón | 8 | 51 | 2.250 m. | 2.250 m. |
|
|
|
|
|
|
|||
| 81. Parque Natural Zona Volcánica Garrotxa | Girona | 8 | 55 | Fácil |
|
|
|
|
|
|||||
| 82. Rumanía | Rumanía | 4 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 83. Túnez | Túnez | 1 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 84. Turquía | Turquía | 5 |
|
|
|
|
|
|||||||
| 85. Vietnam | Vietnam | 1 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
Por Zonas |
86. Alpes |
Francia - Suiza |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 87. Andorra | Andorra |
|
|
|
|
|||||||||
| 88. Camino de Santiago | España |
|
|
|
|
|||||||||
| 89. Castellón | Castellón |
|
|
|
|
|||||||||
| 90. Costa Brava | Girona |
|
|
|
|
|||||||||
| 91. Costa Oeste EEUU | EEUU |
|
|
|
|
|||||||||
| 92. El Magreb | El Magreb |
|
|
|
|
|||||||||
| 93. Grecia - Bulgaria - Rumania | Grecia - Bulgaria - |
|
|
|
|
|||||||||
| 94. Islas Canarias | Islas Canarias |
|
|
|
|
|||||||||
| 95. Macizo del Pedraforca | Barcelona |
|
|
|
|
|||||||||
| 96. Montaña de Montserrat | Barcelona |
|
|
|
|
|||||||||
| 97. Montseny | Barcelona |
|
|
|
|
|||||||||
| 98. Nepal - India | Nepal - India |
|
|
|
|
|||||||||
| 99. Ordesa y Monte Perdido | Huesca |
|
|
|
|
|||||||||
| 100. Otros | Varios |
|
|
|
|
|||||||||
| 101. Pantano de Sau | Barcelona |
|
|
|
|
|||||||||
| 102. Parque Natural de la Sierra de Guara | Huesca |
|
|
|
|
|||||||||
| 103. Parque Natural Zona Volcánica Garrotxa | Girona |
|
|
|
|
|||||||||
| 104. Perú | Perú |
|
|
|
|
|||||||||
| 105. Picos más altos de España | España |
|
|
|
|
|||||||||
| 106. Pirineos catalanes (Girona) | Girona - Lleida - Fr |
|
|
|
|
|||||||||
| 107. Pirineos catalanes (Lleida) | Lleida |
|
|
|
|
|||||||||
| 108. Tarragona | Tarragona |
|
|
|
|
|||||||||
| 109. Vall de Nuria | Girona |
|
|
|
|
|||||||||
|
Travesias |
110. Acercamiento al Pic de la Pelada |
Francia |
1 |
8 |
100 m. |
100 m. |
Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
| 111. Barranco de Mascún - Sierra de Guara | Huesca | 1 | 12 | 800 m. | 800 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 112. Camí dels Enginyers | Girona | 1 | 330 m. | 270 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 113. Cañon de Añisclo - Parque de Ordesa | Huesca | 1 | 1.500 m. | 1.500 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 114. Cap de Creus | Girona | 2 | 38 | 400 m. | 400 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 115. Castillo de Naya - Sierra de Guara | Huesca | 1 | 12 | 600 m. | 600 m. | Alto |
|
|
|
|
|
|
||
| 116. Chimiachas - Alquézar - Sierra de Guara | Huesca | 1 | 620 m. | 620 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|||
| 117. Col de Puymorens - Lago de Lanós | Francia | 1 | 1.100 m. | 500 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|||
| 118. Collada de Fontalba - Nuria | Girona | 1 | 5 | 400 m. | 130 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 119. Collbató - Monasterio de Montserrat | Barcelona | 1 | 16 | 700 m. | 700 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120. Cruïlles a Sant Joan de Salelles | Girona | 1 | 5 | 50 m. | 50 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|||
| 121. El Bruc - Monistrol | Barcelona | 1 | 532 m. | 871 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|||
| 122. El Camí de Ronda de S’Agaró | Girona | 1 | 4 | 50 m. | 50 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
||
| 123. El Cancho de los Muertos - La Pedriza | Madrid | 1 | 300 m. | 300 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|||
| 124. El Coll de Finestrelles | Girona | 1 | 13 | 1.050 m. | 1.050 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
||
| 125. Estanque de Les Besines | Francia | 1 | 500 m. | 500 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|||
| 126. Fontalba - Nuria - Queralbs | Girona | 1 | 13 | 400 m. | 880 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 127. Fontviva | Francia | 1 | 6 | 200 m. | 200 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 128. Gorges de Carança | Francia | 1 | 1.000 m. | 1.000 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 129. Gorges de Carança (Circular) | Francia | 1 | 300 m. | 300 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 130. GR 11.7: Queralbs | Girona | 2 | 36 | 1.710 m. | 1.700 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 131. GR 11: Núria - Queralbs | Girona | 2 | 27 | 1.250 m. | 2.195 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 132. GR 92: Portbou - Roses | Girona | 2 | 49 | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 133. Iglesia Sant Martí de Sau a Tavertet | Barcelona | 1 | 13 | 400 m. | 400 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
||
| 134. La Vall d´Incles | Andorra | 1 | 623 m. | 623 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 135. Lago de Lanós | Francia | 1 | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| 136. Lago de las Bulloses | Francia | 1 | 12 | 100 m. | 100 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
||
| 137. Lagos de Camporrells | Francia | 1 | Medio |
|
|
|
|
|
|
|||||
| 138. Laguna Churup | Perú | 1 | 12 | 650 m. | 650 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 139. Macizo del Montgrí | Girona | 1 | 10 | 370 m. | 370 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
||
| 140. P.N. de Ordesa - Cola de Caballo | Huesca | 1 | 14 | 300 m. | 300 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 141. P.N. de Ordesa - Faja de Racún | Huesca | 1 | 15 | 550 m. | 400 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 142. P.N. de Ordesa - Senda de los Cazadores | Huesca | 1 | 21 | 600 m. | 600 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 143. Perito Moreno - Argentina | Argentina | 1 | 2 | Fácil |
|
|
|
|
|
|||||
| 144. Porta - Pas de la Casa | Andorra | 2 | 689 m. | 1.128 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|||
| 145. Prats del Cadí | Lleida | 1 | 10 | 300 m. | 300 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 146. Queralbs - Valle de Nuria | Girona | 1 | 750 m. | 0 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 147. Rassos de Peguera a Peguera | Girona | 1 | 8 | 200 m. | 200 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
||
| 148. Real de Mascún - Sierra de Guara | Huesca | 1 | 17 | 480 m. | 480 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
||
| 149. Santuari del Corredor | Barcelona | 1 | 14 | 230 m. | 230 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
||
| 150. Tavertet a Rupit | Barcelona | 1 | 320 m. | 320 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 151. Ulldemolins - St. Bartomeu Fraguerau | Tarragona | 1 | 140 m. | 140 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 152. Valle Angostrina - Lago Les Bulloses | Francia | 1 | 450 m. | 450 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 153. Valle de Eina | Francia | 1 | 750 m. | 750 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
||
| 154. Valles del Perafita y del Madriu | Andorra | 2 | 23 | 1.850 m. | 1.850 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
||
| 155. Virgen de la Trinidad - Sierra de Guara | Huesca | 1 | 6 | 50 m. | 50 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 156. Virgen de la Viña - Sierra de Guara | Huesca | 1 | 18 | 800 m. | 800 m. | Medio |
|
|
|
|
|
|
||
| 157. Virgen Del Castillo - Sierra de Guara | Huesca | 1 | 100 m. | 100 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|||
| 158. Vuelta al Pedraforca | Barcelona | 1 | 16 | 570 m. | 570 m. | Fácil |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 159. Zarautz - Getaria - Zumaia | Guipuzcoa | 1 | 12 | 200 m. | 200 m. | Fácil |
|
|
|
|
|