|
Resumen del Trekk
|
Etapas
|
Km.
|
Des. |
Des. |
Nivel
|
|
| Nepal | 9 | 200 | Media |
|
||
| Distancia y desniveles del recorrido total: Ida y vuelta | ||||||
| Listado de Etapas | Distancia | Desnivel | Tiempo | |
1. Pedhi a Damphus | 02:30 h. | ![]() | ||
2. Damphus a Landrug | 05:00 h. | ![]() | ||
3. Landrug a Chhomrong | 05:00 h. | ![]() | ||
4. Chomrong a Doban | 07:30 h. | ![]() | ||
5. Doban a Base Camp Machhapuchhare | 07:00 h. | ![]() | ||
6. Base Camp del Machapuchare a Base Camp Annapurna | 06:00 h. | ![]() | ||
7. Deulari a Sinuwa | 07:30 h. | ![]() | ||
8. Sinuwa a Gandrung | 08:00 h. | ![]() | ||
9. Gandrung a Biretandi | 05:00 h. | ![]() |
