|
Resumen del Trekk
|
Travesías
|
Km.
|
Des. |
Des. |
|
| Las Palmas | 9 | 88 | 1.925 | 1.925 |
|
| Listado de Etapas | Distancia | Desnivel | Tiempo | |
Acantilado de Famara | 12 Km. | 04:00 h. | ![]() | |
Camino de los Gracioseros | 8 Km. | 02:00 h. | ![]() | |
Montaña Amarilla - Playa de la Cocina - La Graciosa | 10 Km. | 02:00 h. | ![]() | |
Montaña Blanca | 10 Km. | 02:15 h. | ![]() | |
Montaña del Rodeo | 6 Km. | 02:00 h. | ![]() | |
Playa de la Madera | 16 Km. | 04:00 h. | ![]() | |
Playa del Cochino | 15 Km. | 04:00 h. | ![]() | |
Volcán de la Corona | 4 Km. | 01:30 h. | ![]() | |
Vuelta al Pico Redondo | 7 Km. | 01:30 h. | ![]() |
