|
Resumen del Trekk
|
Etapas
|
Km.
|
Des. |
Des. |
Nivel
|
|
| Tarragona | 4 | 78 | 2.800 | 2.800 | Alta |
|
| Listado de Etapas | Distancia | Desnivel | Tiempo | |
1. Siurana - Refugio de L´Albarca | 11 Km. | 03:30 h. | ![]() | |
2. Refugio de L´Albarca - Refugio de La Mussara | 25 Km. | 06:30 h. | ![]() | |
3. Refugio de La Mussara - Mont-Ral - Refugio de La Mussara | 25 Km. | 08:00 h. | ![]() | |
4. Refugio de La Mussara - Siurana | 14 Km. | 04:30 h. | ![]() |
- Mont-ral
- Sant Joan de Codolar
- Albiol
-
